ante-ante_proyecto
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| ante-ante_proyecto [2015/06/01 21:40] – File build by odt2dw plugin from fileAnteproyecto -modelos pedagógicos.odt elmago116 | ante-ante_proyecto [2015/06/02 04:15] (current) – [Objetivo general] elmago116 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| < | < | ||
| - | MODELO PEDAGÓGICO PARA INGENIERÍA | + | MODELO PEDAGÓGICO PARA INGENIERÍA |
| ELENA MARIA GOMEZ RICO | ELENA MARIA GOMEZ RICO | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| **Jorge Maya Castaño**\\ Ph. D. Desarrollo Integrado de Productos | **Jorge Maya Castaño**\\ Ph. D. Desarrollo Integrado de Productos | ||
| - | UNIVERSIDADEAFIT | + | UNIVERSIDAD EAFIT |
| ESCUELA DE INGENIERÍA | ESCUELA DE INGENIERÍA | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| ¿La justificación presentada es una consecuencia lógica de lo descrito en los antecedentes? | ¿La justificación presentada es una consecuencia lógica de lo descrito en los antecedentes? | ||
| - | JUSTIFICACION | + | ====== JUSTIFICACIÓN |
| Tener un conocimiento es condición necesaria, | Tener un conocimiento es condición necesaria, | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| ====== OBJETIVOS ====== | ====== OBJETIVOS ====== | ||
| + | ===== Objetivo general ===== | ||
| - | ===== objetivo general ===== | ||
| - | Construirun modelo pedagógicoparaprogramas académicosdeingeniería de diseñode productofundamentado en un marco conceptualque incluye tanto el conocimiento de diseño como | ||
| - | compuesto demétodos | + | Construir un modelo pedagógico para el programa académico de ingeniería |
| - | Paraqué… | + | compuesto de métodos de diseño, |
| + | |||
| + | Para qué… | ||
| {{image3.png}} | {{image3.png}} | ||
| - | ===== objetivos especificos | + | ===== OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
| ==== Objetivo 1: Diagnóstico ==== | ==== Objetivo 1: Diagnóstico ==== | ||
| Line 79: | Line 80: | ||
| ====== PRODUCTOS ====== | ====== PRODUCTOS ====== | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Tipo de investigación social: Estudio comparativo de modelos pedagógicos en Ingeniería de diseño de producto. | Tipo de investigación social: Estudio comparativo de modelos pedagógicos en Ingeniería de diseño de producto. | ||
| Line 87: | Line 88: | ||
| {{image5.png}} | {{image5.png}} | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ====== | + | ====== |
| - Recursosfísicos: | - Recursosfísicos: | ||
| Line 100: | Line 101: | ||
| - Gastos operacionales: | - Gastos operacionales: | ||
| - Gastos administrativos: | - Gastos administrativos: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | + | ===== Primer | |
| - | 1S= Primer | + | ===== Segundo año: ===== |
| + | |||
| {{image7.png}} | {{image7.png}} | ||
| Line 113: | Line 115: | ||
| Tabla2. Cronograma de realización de objetivos | Tabla2. Cronograma de realización de objetivos | ||
| - | |||
ante-ante_proyecto.1433194822.txt.gz · Last modified: 2015/06/01 21:40 by elmago116
