prueba_carpeta:ensayo50:rara
This is an old revision of the document!
Table of Contents
¿Quienes vivieron nuestros laboratorios?
Asistencias:FUNDACIÓN PODER JOVEN - SEDE CASA MAREN
0=No asistió 1=Asistió
<fc #fa8072>En esta tabla almacenaremos las asistencias acumuladas de los laboratorios, cada semana llenan una columna. Para poner los nombres en esta pueden copiar y pegar la columna de nombres de la base de datos de la inscripción.</fc>
| Nombres | Apellidos | Lab 1 | Lab 2 | Lab 3 | Lab 3 | lab 4 | Lab 5 | arolay | Lab 7 | Lab 8 | Lab 9 | Lab 10 | Lab 11 | Lab 12 | Lab 13 | Lab 14 | Lab 15 | Lab 16 | Lab 17 | Lab 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <datepicker 2015-06-23> | <datepicker 2015-06-30> | <datepicker 2015-07-07> | <datepicker 2015-07-14> | <datepicker 2015-07-21> | <datepicker 2015-07-28> | <datepicker 2015-08-04> | <datepicker 2015-08-11> | <datepicker 2015-08-22> | <datepicker 2015-08-04> | <datepicker 2015-09-01 > | <datepicker 2015-09-08> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | ||
| Santiago | Vega | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sara | Gutierrez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Estiven | Buenaños | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Katherine | Buenaños | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Samantha | Urrego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Andrés | Cespedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Magdalena | Patiño | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Sebastian | Yepes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Victor | Osorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Karen | Marulanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Samaydi | Molina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Kevin | Caro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Juan José | Ayala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ivan Dario | Serna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yuliana | Higuita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| karolay | Barrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Camila | Asprilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| juan Esteban | Betancourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Santiago | Velez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Dayana | Salazar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Valeria | Osína | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Nicol | Velez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Michel | Velasquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| juan jose | saldarriaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Se inscribió un participante nuevo
Ingresa sus datos en este enlace: Base de datos de este equipamiento
Evidencias de asistencia
(Foto del formato de firmas de los participantes)
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Laboratorio 3
Laboratorio 4
Laboratorio 5
Laboratorio 6
Laboratorio 7
Laboratorio 8
Laboratorio 9
Laboratorio 10
Laboratorio 11
Laboratorio 12
Laboratorio 13
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 14
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 15
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 16
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 17
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 18
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 19
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
Laboratorio 20
<fc #fa8072>(Subir imagen aquí)</fc>
prueba_carpeta/ensayo50/rara.1442874691.txt.gz · Last modified: 2015/09/21 22:31 by elmago116












