prueba_carpeta:ensayo50:rara
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Casos en el aula
Alumno Violento
Insertar experiencia
Comments
| Nombre | Experiencia | Referencia | Tags |
|---|---|---|---|
| Claudia | Ante un acto violento se puede enfatizar que en la clase no se permiten ese tipo de actos y llevar unos 10 minutos al alumno con un profesor de la institución que tenga autoridad sobre ellos. | @@Referencia (opcional)@@ |
¿Quienes vivieron nuestros laboratorios? ensayo ensayo
Asistencias:FUNDACIÓN PODER JOVEN - SEDE CASA MAREN
| Nombres | Apellidos | Lab 1 | Lab 2 | Lab 3 | Lab 3 | lab 4 | Lab 5 | arolay | Lab 7 | Lab 8 | Lab 9 | Lab 10 | Lab 11 | Lab 12 | Lab 13 | Lab 14 | Lab 15 | Lab 16 | Lab 17 | Lab 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <datepicker 2015-06-23> | <datepicker 2015-06-30> | <datepicker 2015-07-07> | <datepicker 2015-07-14> | <datepicker 2015-07-21> | <datepicker 2015-07-28> | <datepicker 2015-08-04> | <datepicker 2015-08-11> | <datepicker 2015-08-22> | <datepicker 2015-08-04> | <datepicker 2015-09-01 > | <datepicker 2015-09-08> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | <datepicker> | ||
| Santiago | Vega | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sara | Gutierrez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Estiven | Buenaños | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Katherine | Buenaños | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Samantha | Urrego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Andrés | Cespedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Magdalena | Patiño | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Sebastian | Yepes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Victor | Osorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Karen | Marulanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Samaydi | Molina | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Kevin | Caro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Juan José | Ayala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ivan Dario | Serna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yuliana | Higuita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| karolay | Barrera | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Camila | Asprilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| juan Esteban | Betancourt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Santiago | Velez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Dayana | Salazar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Valeria | Osína | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Nicol | Velez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Michel | Velasquez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| juan jose | saldarriaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
prueba_carpeta/ensayo50/rara.1442875067.txt.gz · Last modified: 2015/09/21 22:37 by elmago116
